Свадебный калькулятор
На нашем сайте у вас есть уникальная возможность рассчитать самим бюджет своей свадьбы.
Как вы можете заметить, при расчете свадьбы нужно учитывать достаточно много пунктов. Здесь вы можете ответить на свой вопрос: «сколько стоит свадьба?»
Обращаем Ваше внимание, что цены указаны примерные в нашем регионе. Есть и дешевле, есть и дороже, т.к. каждое торжество организовывается индивидуально. Индивидуальная смета составляется после личной беседы 🙂
!!!Для того, чтобы выбрать необходимые пункты, просто нажмите на строчки!!!
Приятного торжества!
Питание
Нажимайте на строки для выбора
| Наименование услуги | Расходы |
| Торт | (250 a / персона) |
| Меню | (4 300 a / персона) |
| спиртное | (800 a / персона) |
| безалкогольные напитки | (600 a / персона) |
| чай | (100 a / персона) |
| Итого |
0 a
|
Выездная регистрация
Нажимайте на строки для выбора
| Наименование услуги | Расходы |
| Саксофон/скрипка/гитара/флейта | 7 000 a |
| Звукооператор | 4 000 a |
| Церемониймейстер | 20 000 a |
| Итого |
0 a
|
Банкет
Нажимайте на строки для выбора
| Наименование услуги | Расходы |
| Ведущий (DJ и аппаратура на 3 часа при кол-ве человек меньше 20) | 30 000 a |
| Ведущий (DJ и аппаратура на 5 часов свыше 20 человек) | 70 000 a |
| Музыкальная группа (вечер) | 80 000 a |
| «Живые статуи»
Часов
|
(4 000 a / час) |
| Шоу «Зеленка» | 15 000 a |
| Шоу «детонация» (жидкий азот) | 9 000 a |
| Акробатическое шоу | 5 000 a |
| Художник-силуэтист | 2 500 a |
| Художник-шаржист
Часов
|
(4 000 a / час) |
| Танцевальный номер | 4 500 a |
| Экстрим-шоу (хождение по стеклам, кидание мяча и др.) | 7 600 a |
| Жонглер | 4 500 a |
| Фокусник | 6 000 a |
| Световое шоу (пои) | 4 000 a |
| Тесла-шоу (шоу электротока | 6 000 a |
| Звездная пыль (картина из блесток) | 5 000 a |
| рисование на воде (эбру) | 5 500 a |
| рисование светом | 5 000 a |
| бармен-шоу | 15 000 a |
| фаер-шоу (огненное шоу) | 20 000 a |
| шоу мыльных пузырей | 5 500 a |
| песочное шоу | 5 000 a |
| аренда помещения, обслуживание | 10 000 a |
| Итого |
0 a
|
Фотограф
Нажимайте на строки для выбора
| Наименование услуги | Расходы |
| Предсвадебная Love-story | 8 000 a |
| 10 часов | 55 000 a |
| 8 часов | 44 000 a |
| 6 часов | 33 000 a |
| Итого |
0 a
|
Видеограф
Нажимайте на строки для выбора
| Наименование услуги | Расходы |
| Видеограф (10 часов) | 60 000 a |
| Съемка с воздуха (плюсом) | 5 000 a |
| SDE (монтаж в день съемки) | 13 000 a |
| Итого |
0 a
|
Оформление
Нажимайте на строки для выбора
| Наименование услуги | Расходы |
| входная группа | 6 000 a |
| Монтаж-демонтаж (обязательно) | 14 000 a |
| Фон за молодоженами (индивидуальная конструкция) | 25 000 a |
| Стол молодожен (цветы+стол) | 11 000 a |
| Оформление гостевого стола (цветы) | |
| Фон за молодоженами | 15 000 a |
| Оформление гостевого стола (скатерти) | |
| Аренда стульев | (280 a / персона) |
| Список рассадки+номера столов | 3 000 a |
| Арка-основа | 4 000 a |
| Арка (цветы) | 10 000 a |
| Баннерная дорожка | 3 000 a |
| Фотозона (интерактив) | 25 000 a |
| Фотозона (баннер) | 6 000 a |
| Итого |
0 a
|
Cвадебные аксессуары
Нажимайте на строки для выбора
| Наименование услуги | Расходы |
| Пригласительные | |
| Дублер букета | 3 500 a |
| Бутоньерка жениху | 500 a |
| Букет невесты | 6 000 a |
| Очаг | 1 000 a |
| Книга пожеланий | 1 300 a |
| Казна для денег (аренда) | 1 000 a |
| Папка для свидетельства | 1 000 a |
| Подушечка для колец | 800 a |
| Итого |
0 a
|
Свадебный распорядитель
Нажимайте на строки для выбора
| Наименование услуги | Расходы |
| Координация всего свадебного дня | 25 000 a |
| Итого |
0 a
|
Трансфер
Нажимайте на строки для выбора
| Наименование услуги | Расходы |
| Автобус (до 45 мест)
Часов
|
(2 500 a / час) |
| Микроавтобус (до 20 мест)
Часов
|
(1 500 a / час) |
| Итого |
0 a
|
Техническое оборудование
Нажимайте на строки для выбора
| Наименование услуги | Расходы |
| Профессиональный свет | 60 000 a |
| Генератор снега | 3 500 a |
| Конфетти-пушка (за 1шт) | 1 700 a |
| Дым-машина | 8 000 a |
| Генератор мыльных пузырей | 2 500 a |
| Итого |
0 a
|
Образ невесты
Нажимайте на строки для выбора
| Наименование услуги | Расходы |
| Стилист (прическа) | 3 000 a |
| Визажист | 3 000 a |
| Свадебное платье | 50 000 a |
| Туфли | 5 000 a |
| чулки/колготки | 500 a |
| Итого |
0 a
|
Одежда жениха
Нажимайте на строки для выбора
| Наименование услуги | Расходы |
| костюм | 20 000 a |
| рубашка | 3 000 a |
| туфли | 5 000 a |
| Итого |
0 a
|
Прочее
Добавьте строки и стоимость дополнительных расходов
Добавить строку| Наименование услуги | Расходы |
| Итого |
0 a
|


